Handicap Summary
Player | Current | 26.11. | 19.11. | 12.11. | 5.11. | 22.10. | 15.10. | 8.10. | 1.10. | 17.9. | 10.9. | 3.9. | 27.8. | 20.8. | 6.8. | 30.7. | 23.7. | 16.7. | 2.7. | 25.6. | 18.6. | 11.6. | 4.6. | 28.5. | 21.5. | 14.5. | 7.5. | 30.4. | 16.4. | 2.4. | 26.3. | 19.3. | 12.3. | 5.3. | 26.2. | 19.2. | 5.2. | 29.1. | 22.1. | 15.1. | 8.1. | 1.1. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Wolfsohn | -3.03 | -3.03 | -3 | -3.03 | -3 | -2.97 | -2.87 | -2.9 | -2.83 | -2.82 | -2.89 | -2.81 | -2.76 | -2.67 | -2.7 | -2.64 | -2.76 | -2.5 | -2.42 | -2.28 | -2.06 | -2.06 | -2 | -1.93 | -1.62 | -1.67 | -1.73 | -2.1 | -2 | -1.75 | -1.14 | -1.33 | -1.4 | -3 | -2.33 | -5 | -4 | |||||||
Niklas Kochems | -1 | -1 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Horenburg | -2.5 | -2.5 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kai Sommer | 1.21 | 1.21 | 1.29 | 1.35 | 1.28 | 1.17 | 1.15 | 1.15 | 1.19 | 1.35 | 1.37 | 1.41 | 1.5 | 1.48 | 1.5 | 1.4 | 1.38 | 1.35 | 1.32 | 1.38 | 1.35 | 1.21 | 1.28 | 1.59 | 1.75 | 2.07 | 2.14 | 2.15 | 2.17 | 2.09 | 2.2 | 2.22 | 2.13 | 2.43 | 2.67 | 3 | 1.75 | 1.67 | -0.5 | 0 | ||||
Sören J. | 2.95 | 2.95 | 3.1 | 3.32 | 3.44 | 3.71 | 3.5 | 3.47 | 3.5 | 3.46 | 3.67 | 3.55 | 4 | 4.22 | 4.5 | 4.71 | 5.33 | 6 | 6.75 | 6.67 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Michael Anders | 1 | 1 | 0.83 | 0.91 | 0.95 | 1.05 | 1.26 | 1.39 | 1.59 | 1.63 | 1.73 | 1.64 | 1.69 | 1.67 | 1.91 | 2 | 2.11 | 2.13 | 2.57 | 2.33 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | |||||||||||||||||||
Marc Pestotnik | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christoph Kannler | -0.92 | -0.92 | -0.42 | -0.36 | 0 | -0.67 | -1 | -0.57 | -0.67 | -0.2 | 0.25 | 0.33 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ulf Böttcher | 3.62 | 3.62 | 3.44 | 3.5 | 3.57 | 3.59 | 3.48 | 3.45 | 3.58 | 3.72 | 3.88 | 4 | 4.07 | 4.07 | 4.23 | 4.33 | 4.36 | 4.7 | 5.11 | 4.88 | 4.57 | 4.5 | 4.4 | 4.25 | 3.67 | 3.5 | 4 | |||||||||||||||||
Philipp Dobrigkeit | 1 | 1 | 0.8 | 0.78 | 1.25 | 1.43 | 2.17 | 2.2 | 1.75 | 2.33 | 2.5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kay Büttner | 5.17 | 5.17 | 5.36 | 5.7 | 6 | 6.38 | 6.86 | 6.5 | 6.6 | 6 | 7.33 | 7.5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Steffi Kretschmann | 11 | 11 | 11.15 | 11.19 | 11.32 | 11.07 | 11.21 | 11.36 | 11.41 | 11.42 | 11.68 | 11.71 | 12.04 | 12.05 | 12 | 12.2 | 12.42 | 12.61 | 12.76 | 13.19 | 13.67 | 13.93 | 14.38 | 13.75 | 13.82 | 14 | 14.11 | 14.5 | 15.57 | 15.33 | 15.4 | 15.75 | 14 | 15.5 | 14 | |||||||||
Jerome Braun | -5 | -5 | -5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Victor Braun | -3.71 | -3.71 | -3.5 | -3 | -4.25 | -5 | -5 | -4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christopher Gebur | -3.58 | -3.58 | -3.45 | -3.3 | -3.22 | -2.88 | -2.43 | -3 | -3 | -3.75 | -4 | -3.5 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
René Schmidt | -0.64 | -0.64 | -0.62 | -0.45 | -0.26 | -0.39 | -0.24 | -0.31 | 0.2 | 0.21 | -0.08 | -0.25 | -0.45 | 0 | 0 | -0.13 | 0 | -0.33 | -0.4 | 1.25 | 2.33 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
Robin Knop | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dennis Dietrich | 1.33 | 1.33 | 3.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ben Skibba | -1 | -1 | 0.33 | 1.5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Berg | -1.57 | -1.57 | -1.68 | -1.71 | -1.65 | -1.47 | -1.5 | -1.24 | -0.75 | -0.67 | -0.64 | -0.54 | -0.42 | -0.09 | -0.2 | -0.11 | -0.13 | 0.29 | -0.33 | 0 | -0.75 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Jascha Noltenius | 3.57 | 3.57 | 4 | 4.17 | 4.36 | 4 | 4.11 | 4.13 | 4.57 | 4.83 | 5.4 | 6.25 | 5.67 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Marie Glaw | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sascha Protz | 3 | 3 | 5.5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aiko Blohm | 1.59 | 1.59 | 1.69 | 1.93 | 1.29 | 1.46 | 1.75 | 2.09 | 2.1 | 2.67 | 3.63 | 3.14 | 4.17 | 3.8 | 4 | 3.67 | 4.5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Florian Mukle | 3.25 | 3.25 | 2.33 | 3.5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ramon Mohi | 6 | 6 | 7.5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arne Köhncke | 4.71 | 4.71 | 4.63 | 4.53 | 4.93 | 5.23 | 5.58 | 5.64 | 6.2 | 6.78 | 6.88 | 7.29 | 6.67 | 7 | 7.75 | 7 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
Marius Dahlem | 4.19 | 4.19 | 4.4 | 4.58 | 4.5 | 4.88 | 4.94 | 5.33 | 5.36 | 5.62 | 5.58 | 5.82 | 6.4 | 7.11 | 6.75 | 7.14 | 6.67 | 7.6 | 8 | 7.33 | 7.5 | 10 | ||||||||||||||||||||||
Stephan Gensch | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ivan Ilin | -0.67 | -0.67 | -1.5 | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michael Faber | -3.6 | -3.6 | -3.75 | -3 | -4 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingo Herrington-Green | -2 | -2 | -2 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luca Seßler | -0.25 | -0.25 | 1 | -0.5 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christian Jillich | -1 | -1 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bela Strampe | -3 | -3 | -2.25 | -2 | -2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mats Kipper | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
George Braun | 0.8 | 0.8 | 0.89 | 1.5 | 1.14 | 1.83 | 2.2 | 3.25 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Frederik Faber | -1.8 | -1.8 | -2 | -1.33 | -1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steffen KÖHLER | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mara Meisel | 7 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tim Grün | 2 | 2 | 1.5 | 2.33 | 1.5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georg Eibner | 4.75 | 4.75 | 7 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dennis Damerau | -0.4 | -0.4 | 0.75 | 2 | 5.5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paul Bartz | 6.56 | 6.56 | 7 | 7.71 | 8.67 | 9.8 | 12 | 13.67 | 11.5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominik Hopmann | 4 | 4 | 5.67 | 6.5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Björn Wobschall | 2 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Heufelder | 6.14 | 6.14 | 6.38 | 6.58 | 6.91 | 7.1 | 7.22 | 8 | 7.57 | 7.67 | 6.8 | 7 | 8.67 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Alexander Schubert | 5.5 | 5.5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bo Frey | -2 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christian Kregelin | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrick Siepert | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Maria Scutaru | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Claus-Peter Hetzner | 1.17 | 1.17 | 1.8 | 2.75 | 2.33 | 2.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susann Fischer | 3 | 3 | 4.33 | 4.5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nick Maasch | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robert Fruth | -0.78 | -0.78 | -0.5 | -0.29 | -0.17 | 0 | -0.25 | 0.67 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felix Bollin | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nils Volkers | -1.22 | -1.22 | -1.38 | -0.86 | -0.67 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antonia Faber | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrick List | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kevin Reichau | 1.17 | 1.17 | 0.6 | 0.75 | 1.33 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gregor Engel | -1 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliver Möllemann | -0.5 | -0.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrick Spengeler | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benedict Haselsberger | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torsten Baus | -3.5 | -3.5 | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julian von Eye | 2 | 2 | 1.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niklas Dobbeck | 1.33 | 1.33 | 0.8 | 1 | 1.33 | 0.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jonas Blossey | 0.5 | 0.5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronny Möller | -0.71 | -0.71 | -0.17 | 0 | 0.25 | 0 | 1.5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lucca Pape | -2 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felix Unterberg | -1.38 | -1.38 | -1.71 | -1.67 | -2.8 | -2.75 | -2.67 | -0.5 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michael Jehle | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christian Nokel | 2.5 | 2.5 | 2.67 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frank Eidel | 1.5 | 1.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joshua Nokel | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Will | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tom Howie | 1.5 | 1.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philipp Unbekannt | 24.6 | 24.6 | 24.25 | 24.67 | 26.5 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danilo Voß | 15 | 15 | 15.14 | 15.83 | 16 | 16.5 | 18.33 | 23 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joshua Lamm | 17.75 | 17.75 | 16 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Blank | -4 | -4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fridolin Kühn | 2.89 | 2.89 | 3.25 | 3.29 | 2.83 | 3.2 | 2.75 | 2.33 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justus Popp | 1.5 | 1.5 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrick Germann | -1 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
David Wilde | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henry Germann | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hannes Richter | -5 | -5 | -4 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friedrich Böhm | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stephan Härtel | -1 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alex Mai | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martin Wachsmuth | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marie-Luise Baumann | 38 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirk Rüterbusch | 5.17 | 5.17 | 5.2 | 5 | 5 | 5.5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Sommer | 1.5 | 1.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henry B. | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sven W | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jakob L. | -7 | -7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carl Rose | -6 | -6 | -8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUTTspencer | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nikolas Kroppenstdt | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Gebauer | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lorenz Schmitt | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christoph Konecny | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lars Böttiger | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dennis John |